Ranglister
Danmarksturneringen
Data er sidst opdateret:
2023-03-28 07:01:42
2023-03-28 07:01:42
Herre
Navn | Klub-Rank | DK-Rank |
---|---|---|
William Brandt Jensen | 1 | 25 |
Anas Ali Sadeq | 2 | 63 |
Kristian Krøier | 3 | 27 |
Morten Andreasen | 4 | 46 |
Bo Breinbjerg | 5 | 38 |
Alexander Vitus Mogensen | 6 | 95 |
Mathias Juul Møller | 7 | 152 |
Rasmus Gjørret | 8 | 88 |
Henning Thinggaard | 9 | 251 |
Thomas Munkgaard Madsen | 10 | 96 |
Erling Engelund | 11 | 174 |
Trine Engelund | 13 | 193 |
Bjarke Munkgaard Madsen | 14 | 341 |
Daniel Breinbjerg | 15 | 156 |
Troels Kildemoes | 16 | 343 |
Thomas Bredahl | 18 | 269 |
Dennis Lindsted | 19 | 386 |
Gisli Berg Edvardsson | 20 | 352 |
Mikkel Hillerup | 21 | 373 |
Henrik Korsholm Pedersen | 23 | 421 |
Ulrikke Gerster | 28 | 509 |
Elias Linneberg | 29 | 404 |
Damer
Navn | Klub-Rank | DK-Rank |
---|---|---|
Trine Engelund | 1 | 4 |
Ulrikke Gerster | 2 | 52 |
Signe Køpke | 3 | 60 |
Marianne Damholt | 4 | 61 |
Eline Kristensen | 5 | 56 |
Birgit Engelund | 6 | 64 |
Ida Sandfeld Nielsen | 7 | 84 |
Louise Sander Lorentsen | 9 | 88 |
Mette Bramstrup | 10 | 90 |
Henriette Eckert | 11 | 120 |
1. division vest, herrer
sNr | Hold | Kampe | V | U | T | Points | Kampe | Sæt | Bolde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC (H) | 8 | 6 | 1 | 1 | 53 | 46--18 | 151--73 | 2185--1697 |
2 | Skovbakken 2 (H) | 8 | 4 | 2 | 2 | 45 | 40--24 | 132--89 | 1949--1794 |
3 | Skovbakken 3 (H) | 8 | 3 | 1 | 4 | 33 | 29--35 | 111--126 | 2105--2138 |
4 | Sport 92 (H) | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 | 25--39 | 93--140 | 1967--2212 |
5 | Lystrup (H) | 8 | 1 | 2 | 5 | 21 | 20--44 | 86--145 | 1817--2182 |
Næste kamp: Notice: Undefined variable: nextMatch in /var/www/info.sport92squash.dk/dashboard/index.php on line 232 |
2. division Jyll. midt/nord, herrer
sNr | Hold | Kampe | V | U | T | Points | Kampe | Sæt | Bolde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport 92 2 (H) | 10 | 9 | 1 | 0 | 75 | 65--15 | 204--83 | 2852--2194 |
2 | Lystrup 2 (H) | 10 | 3 | 3 | 4 | 42 | 36--44 | 143--148 | 2476--2467 |
3 | Thysquash (H) | 10 | 3 | 3 | 4 | 41 | 38--42 | 135--152 | 2360--2503 |
4 | Skovbakken 4 (H) | 10 | 4 | 1 | 5 | 39 | 35--45 | 122--153 | 2227--2453 |
5 | Skovbakken 5 (H) | 10 | 4 | 1 | 5 | 37 | 33--47 | 117--164 | 2374--2624 |
6 | Horsens (H) | 10 | 1 | 3 | 6 | 36 | 33--47 | 136--157 | 2534--2582 |
Næste kamp: Notice: Undefined variable: nextMatch in /var/www/info.sport92squash.dk/dashboard/index.php on line 232 |
3. division Jyll. midt/nord, herrer
sNr | Hold | Kampe | V | U | T | Points | Kampe | Sæt | Bolde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viby Squash Klub (H) | 10 | 6 | 3 | 1 | 62 | 54--26 | 190--117 | 2968--2427 |
2 | Herning (H) | 10 | 6 | 2 | 2 | 59 | 52--28 | 176--124 | 2817--2519 |
3 | Sport 92 3 (H) | 10 | 5 | 5 | 0 | 58 | 51--29 | 185--120 | 2874--2590 |
4 | Skovbakken 6 (H) | 10 | 4 | 2 | 4 | 40 | 35--45 | 134--155 | 2462--2649 |
5 | Lystrup 3 (H) | 10 | 2 | 1 | 7 | 30 | 28--52 | 117--182 | 2431--2833 |
6 | Aalborg (H) | 10 | 0 | 1 | 9 | 21 | 20--60 | 93--197 | 2334--2868 |
Næste kamp: Notice: Undefined variable: nextMatch in /var/www/info.sport92squash.dk/dashboard/index.php on line 232 |
4. division Jyll. midt/nord, herrer
sNr | Hold | Kampe | V | U | T | Points | Kampe | Sæt | Bolde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Struer (H) | 8 | 4 | 2 | 2 | 44 | 38--26 | 129--91 | 2024--1774 |
2 | Randers (H) | 8 | 5 | 0 | 3 | 42 | 37--27 | 136--101 | 2158--2026 |
3 | Skovbakken 7 (H) | 8 | 5 | 0 | 3 | 37 | 32--32 | 110--123 | 1863--2086 |
4 | Viby Squash Klub 2 (H) | 8 | 2 | 1 | 5 | 29 | 27--37 | 103--132 | 2008--2139 |
5 | Sport 92 4 (H) | 8 | 2 | 1 | 5 | 28 | 26--38 | 96--127 | 1847--1875 |
Næste kamp: Notice: Undefined variable: nextMatch in /var/www/info.sport92squash.dk/dashboard/index.php on line 232 |
1. division vest, damer
sNr | Hold | Kampe | V | U | T | Points | Kampe | Sæt | Bolde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skovbakken 2 (D) | 8 | 6 | 2 | 0 | 43 | 36--12 | 110--38 | 1434--923 |
2 | OSMK (D) | 8 | 5 | 2 | 1 | 39 | 33--15 | 105--47 | 1424--1025 |
3 | Sport 92 (D) | 8 | 3 | 3 | 2 | 28 | 23--25 | 73--84 | 1269--1369 |
4 | Skovbakken 3 (D) | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 | 17--31 | 54--95 | 1035--1298 |
5 | OSC (D) | 8 | 0 | 2 | 6 | 12 | 11--37 | 37--115 | 948--1495 |
Næste kamp: Notice: Undefined variable: nextMatch in /var/www/info.sport92squash.dk/dashboard/index.php on line 310 |
2. division vest, damer
sNr | Hold | Kampe | V | U | T | Points | Kampe | Sæt | Bolde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thysquash 2 (D) | 6 | 4 | 2 | 0 | 30 | 25--11 | 83--45 | 1236--971 |
2 | Viby Squash Klub (D) | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 20--16 | 75--52 | 1152--1028 |
3 | Sport 92 2 (D) | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 18--18 | 57--64 | 1007--1005 |
4 | OSC 2 (D) | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 9--27 | 34--88 | 790--1181 |
Næste kamp: Notice: Undefined variable: nextMatch in /var/www/info.sport92squash.dk/dashboard/index.php on line 310 |